产品型号 | NetEngine AR5710-S8P2X-LTE4CN |
SD-WAN转发性能 | 600 Mbps |
业务转发性能 | 1.5Mpps |
固定WAN接口 | 2*10GE SFP+/2.5GE Copper Combo |
固定LAN接口 | 4*GE 电,4*GE Combo(全部可切换为 WAN口)) |
外形尺寸(H x W x D) | 43.6 mm x 321 mm x 210 mm |
最终价格请以实际报价为准,若您对该商品有购买意向,请通过下方提交需求,我们将及时与您联系。
[限时好礼] 咨询客服,购机下单赠送无线键盘鼠标
NetEngine AR5710-S系列企业路由器是华为面向中小型企业总部或分支推出的盒式系列产品,满足不 同企业客户的业务多元化和高性能需求。
NetEngine AR5710-S 系列路由器是华为公司研制的全新一代路由器,它基于 ARM 架构多核处理器和无阻塞交换架构,满足了企业业务多元化和云化趋势下对网络设备高性能的需求。
华为 NetEngine AR5710-S 系列企业路由器可以按需部署在中小型企业总部或分支,提供企业网络出口能力。该系列包括NetEngine AR5710-S8P2X、NetEngine AR5710-S8P2X-LTE4CN、NetEngine AR5710-S8T2X、NetEngine AR5710-S8T2XE、NetEngine AR5710-S8T2XE-NRCN、NetEngine AR5710-S10T1X2,适配不同规模的企业业务组网需求。
NetEngine AR5710-S8P2X | ● 固定 WAN 接口:2*10GE SFP+/2.5GE Copper Combo ● 固定 LAN 接口:4*GE 电,4*GE Combo(全部可切换为 WAN口) ● PoE++ ● 外形尺寸(H x W x D):43.6 mm x 321 mm x 210 mm |
NetEngine AR5710-S8P2X-LTE4CN | ● 固定 WAN 接口:2*10GE SFP+/2.5GE Copper Combo ● 固定 LAN 接口:4*GE 电(PoE++),4*GE Combo(全部可切换为 WAN 口) ● PoE++ ● LTE:TDD LTE,FDD LTE ● 外形尺寸(H x W x D):43.6 mm x 321 mm x 210 mm |
NetEngine AR5710-S8T2X |
● 固定 WAN 接口:2*10GE SFP+/2.5GE Copper Combo ● 固定 LAN 接口:4*GE 电,4*GE Combo(全部可切换为 WAN口) ● 外形尺寸(H x W x D):43.6 mm x 321 mm x 210 mm |
NetEngine AR5710-S8T2XE |
● 固定 WAN 接口:2*10GE SFP+/2.5GE Copper Combo ● 固定 LAN 接口:4*GE 电,4*GE Combo(全部可切换为 WAN口) ● 外形尺寸(H x W x D):43.6 mm x 321 mm x 210 mm |
NetEngine AR5710-S8T2XE-NRCN |
● 固定 WAN 接口:2*10GE SFP+/2.5GE Copper Combo ● 固定 LAN 接口:4*GE 电,4*GE Combo(全部可切换为 WAN口) ● 无线:5G SA,5G NSA,FDD LTE,TDD LTE,WCDMA ● 外形尺寸(H x W x D):43.6 mm x 321 mm x 210 mm |
NetEngine AR5710-S10T1X2 |
● 固定 WAN 接口:1*10GE SFP+/2.5GE Copper Combo,2*GE电 ● 固定 LAN 接口:4*GE 电,4*GE Combo(全部可切换为 WAN口) ● 2 * SIC 卡槽 ● 外形尺寸(H x W x D):43.6 mm x 442 mm x 225.2 mm |
业务需求 | 特性及价值 |
高性能 | ● ARM 架构多核处理器和无阻塞交换架构 ● 提供领先于业界平均水平的性能,为关键业务提供低时延体验 |
高可靠 | ● 提供企业业务的链路备份,提高业务接入的可靠性 ● 毫秒级的故障检测和判断机制,缩短业务中断时间 |
易运维 | 支持 SD-WAN 管理, SNMP 网管等多种管理方式,简化网络部署,降低OPEX |
SD-WAN Ready | ● 内置 SD-WAN 解决方案,构建低成本、商业级的互联网连接 ● 支持应用识别;基于链路质量的智能选路,保证关键应用体验 ● 多链路选路;端到端 IPSec 加密,设备安全可信,保障业务安全传输 |
架构 | 价值 |
多核处理器 | 高性能多核处理器支持高速 WAN 连接,强大的路由计算能力,增强 L4~L7 业务处理效率。 |
规格名称 | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8P2X- LTE4CN |
NetEngine AR5710-S8T2X |
SD-WAN 转发性能 | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps |
带业务转发性能 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
固定 WAN 接口 | 2*10GE 光/2.5GE 电Combo | 2*10GE 光/2.5GE 电Combo | 2*10GE 光/2.5GE 电Combo |
固定 LAN 接口 | 4*GE 电,4*GECombo(全部可切换为 WAN口) | 4*GE 电,4*GECombo(全部可切换为 WAN口) | 4*GE 电,4*GE Combo(全部可切换为 WAN 口) |
PoE | 支持 | 支持 | - |
PoE 供电能力 | PoE++ (90W),PoE 最大输出功率 125W | PoE++ (90W),PoE 最大输出功率 125W | - |
SIC 插槽 | - | - | - |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB 接口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 2GB | 2GB | 2GB |
Flash | 1GB | 1GB | 1GB |
不含包材尺寸(H*W*D) | 43.6 mm x 321mm x 210 mm | 43.6 mm x 321mm x 210 mm | 43.6 mm x321 mm x210 mm |
含包材尺寸(H*W*D) | 465 mm x 380mm x 90 mm | 465 mm x 380mm x 90 mm | 465 mm x380 mm x90 mm |
重量(空配) | 2.402 kg | 2.451 kg | 1.902 kg |
可安装机架 | IEC | IEC | IEC |
占用机架高度 | 1U | 1U | 1U |
额定输入电压(AC) | 100V to 240V | 100V to 240V | 100V to 240V |
额定输入频率(AC) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
最大输入电压范围(AC) | 90V to 264V | 90V to 264V | 90V to 264V |
最大输入电流(AC) | 3A | 3A | 1A |
最大输出功率(AC) | 180W | 180W | 32W |
典型功耗 | 157W | 161W | 12W |
最大功耗 | 162W | 166W | 15W |
风扇 | 内置风扇,不可插拔 | 内置风扇,不可插拔 | 无风扇 |
风道 | 左进冷风、右出热风 | 左进冷风、右出热风 | 自然散热 |
噪声水平 | 常温:50dBA 高温:60dbA | 常温:50dBA 高温:60dbA | - |
工作环境温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
工作环境湿度 | 5%~95%(不结露) | 5%~95%(不结露) | 5%~95%(不结露) |
工作环境海拔 | 小于 5000m | 小于 5000m | 小于 5000m |
存储环境温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
存储环境海拔 | 小于 5000m | 小于 5000m | 小于 5000m |
规格名称 | NetEngine AR5710-S8T2XE |
NetEngine AR5710-S8T2XE-NRCN |
NetEngine AR5710-S10T1X2 |
SD-WAN 转发性能 | 700 Mbps | 700 Mbps | 600 Mbps |
带业务转发性能 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
固定 WAN 接口 | 2*10GE 光/2.5GE 电Combo | 2*10GE 光/2.5GE 电Combo | 1*10GE 光/2.5GE 电Combo,2*GE电 |
固定 LAN 接口 | 4*GE 电,4*GE Combo(全部可切换为 WAN 口) | 4*GE 电,4*GECombo(全部可切换为 WAN口) | 4*GE 电,4*GECombo(全部可切换为 WAN口) |
PoE | - | - | - |
PoE 供电能力 | - | - | - |
SIC 插槽 | - | - | 2*SIC |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB 接口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 4GB | 4GB | 2GB |
Flash | 1GB | 1GB | 1GB |
不含包材尺寸(H*W*D) | 43.6 mm x321 mm x210 mm | 43.6 mm x 321mm x 210 mm | 43.6 mm x 442mm x 225.2 mm |
含包材尺寸(H*W*D) | 465 mm x380 mm x90 mm | 465 mm x 380mm x 90 mm | 550 mm x 355mm x 90 mm |
重量(空配) | 1.902 kg | 2.124 kg | 3.11 kg |
可安装机架 | IEC | IEC | IEC |
占用机架高度 | 1U | 1U | 1U |
额定输入电压(AC) | 100V to 240V | 100V to 240V | 100V to 240V |
额定输入频率(AC) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
最大输入电压范围(AC) | 90V to 264V | 90V to 264V | 90V to 264V |
最大输入电流(AC) | 1A | 1A | 2A |
最大输出功率(AC) | 32W | 32W | 70W |
典型功耗 | 12W | 18W | 15W |
最大功耗 | 15W | 22W | 20W |
风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 内置风扇,不可插拔 |
风道 | 自然散热 | 自然散热 | 左进冷风、右出热风 |
噪声水平 | - | - | 常温:50dBA 高温:60dbA |
工作环境温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
工作环境湿度 | 5%~95%(不结露) | 5%~95%(不结露) | 5%~95%(不结露) |
工作环境海拔 | 小于 5000m | 小于 5000m | 小于 5000m |
存储环境温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
存储环境海拔 | 小于 5000m | 小于 5000m | 小于 5000m |
规格名称 | NetEngine AR5710-S 系列 |
基础功能 | DHCP server/client/relay, NAT,子接口管理 |
局域网 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN 管理,MAC 管理,STP 等 |
IPv4 单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP,IP FRR |
IPv6 单播路由 | 静态路由,路由策略, RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ |
IPv6 基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL,ICMPv6,DNSv6,DHCPv6 |
隧道技术 | GRE 隧道,NAT STUN, IPsec |
VPN | GRE VPN,SD-WAN EVPN |
广域优化 | A-FEC* |
组播 | IGMP V1/V2/V3, PIM SM, PIM DM, MSDP |
QoS | 优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免,拥塞管理, MQC(流分类,流行为,流策略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),智能应用控制(SAC) |
安全 | ACLv4/v6,防火墙,AAA,RADIUS,HWTACACS,PKI,广播风暴抑制,ARP 安全,ICMP 防攻击,URPF,CPCAR,攻击源追踪,AV*,IPS*,URL 过滤* |
管理维护 | 升级管理,设备管理,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,注册中心/U 盘/DHCP 开局,邮件开局,NetConf/YANG,CLI, TCP FPM, NQA |
仅 AR5710-S8T2XE、AR5710-S8T2XE-NRCN 支持
规格名称 | NetEngine AR5710-S 系列 |
EMC 标准 | ● CISPR32 Class A ● EN 55032 Class A ● CISPR24 ● EN 55024 ● ETSI EN 300 386 ● AS/NZS CISPR32 Class A ● FCC Part 15 Subpart B Class A ● ICES 003 Class A ● IEC 61000-3-2 ● EN 61000-3-2 ● IEC 61000-3-3 ● EN 61000-3-3 ● GB 9254 ● VCCI-CISPR32 Class A |
环境标准 | ● RoHS ● REACH ● WEEE |
安全标准 | ● IEC 60950-1 ● EN 60950-1 ● UL 60950-1 ● CSA C22.2 No 60950-1 ● GB 4943.1 |
在 SD-WAN 解决方案中,华为 NetEngine AR5710-S 可以作为中小型企业总部或分支的网关设备,支持 MPLS 专线和 Internet等多种物理链路,由 iMaster NCE 提供统一的可视化管理。华为 NetEngine AR5710-S 企业路由器集成了丰富的 SD-WAN 特性,通过应用智能识别、智能选路等手段为企业构建更好的业务体验。 详细了解华为 SD-WAN 解决方案,敬请访问: https://e.huawei.com/cn/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan。
SD-WAN 场景组网图
NetEngine AR5710-S 系列的设备选配共分 2 步,即主机选型,软件配置。
根据上行端口类型和业务需求进行选配主机型号。
NetEngine AR5710-S 系列的软件分为基础软件和功能 License 软件。基础软件包含路由、交换、安全等基础特性。
功能License 软件包括特色功能包,如安全威胁防护等。
主机型号 | 订购信息 |
NetEngine AR5710-S8P2X | AR5710-S8P2X, 2*10GE 光/2.5GE 电 Combo WAN,4*GE 电(POE++) LAN,4*GE Combo LAN,1*USB2.0 |
NetEngine AR5710-S8P2X-LTE4CN | AR5710-S8P2X-LTE4CN, 2*10GE 光/2.5GE 电 Combo WAN,4*GE 电(POE++)LAN,4*GE Combo LAN,1*LTE4CN,1*USB2.0 |
NetEngine AR5710-S8T2X | AR5710-S8T2X, 2*10GE 光/2.5GE 电 Combo WAN,4*GE 电 LAN,4*GE Combo LAN,1*USB2.0 |
NetEngine AR5710-S8T2XE | AR5710-S8T2XE, 2*10GE 光/2.5GE 电 Combo WAN,4*GE 电 LAN,4*GE Combo LAN,1*USB2.0 |
NetEngine AR5710-S8T2XE-NRCN | AR5710-S8T2XE-NRCN, 2*10GE 光/2.5GE 电 Combo WAN,4*GE 电 LAN,4*GE Combo LAN,1*NRCN,1*USB2.0 |
NetEngine AR5710-S10T1X2 | AR5710-S10T1X2, 1*10GE 光/2.5GE 电 Combo WAN,2*GE 电 WAN,4*GE Combo LAN,4*GE 电 LAN,2*SIC,1*USB2.0 |
华为产品: 400-822-9999 超聚变产品: 400-009-8999
如保修期内出现硬件故障可拨打华为或超聚变售后电话进行报修服务或联系我们工程师协助报修。
如需技术支持,可联系我们工程师,为您提供全方位技术支持。
北京九州云联——专业IT综合服务提供商【业务领域:服务器、存储、交换机、路由器、防火墙、系统软件、系统集成、ICT运维外包】
北京九州云联科技有限公司 超聚变/华为 产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来,我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
及时获取技术支持以及最新产品价格.
扫一扫关注微信
工程师在线1对1服务
获取专业解决方案与价格
12月12日,第十八届中国IDC产业年度大典(IDCC2023)在北京国家会议中心举办,超聚变受邀参会演讲,并斩获2023年度中国IDC产业”绿色解决方案奖”与”创新技术产品奖”两大奖项。 2023年度中国IDC产业绿色解决方案奖 超聚变FusionPoD for AI整机柜液冷服务器,融合架构创新
华为全联接大会2023期间,在“携手伙伴,加速中小企业智能化”主题峰会上,华为数据通信发布了中小学高品质以太全光网络、智慧病房零漫游分布式Wi-Fi等四大行业场景产品组合,全方面支持伙伴成就最终客户,共赢商业市场。 华为数据通信产品线政企领域总经理程剑等人发布面向商业市场的适销产品和产品组合 高品质
12月15日,超聚变受邀参加英特尔第五代至强®可扩展处理器新品发布会。英特尔以“AI无处不在,创芯无所不及”为主题,推出全新第五代英特尔®至强®可扩展处理器。超聚变于12月15日同步发布搭载英特尔第五代至强®可扩展处理器的算力基础设施和算力服务产品解决方案。 算力产业格局正在发生快速变化,AIGC和
近日,超聚变服务器操作系统FusionOS通过了安全操作系统第四级认证,成为我国首个获得《网络安全专用产品安全检测证书》的服务器操作系统。 此次超聚变服务器操作系统FusionOS通过的安全操作系统四级评测认证(简称为“等保四级2.0”),是目前国内操作系统的最高级别安全认证,体现了超聚变服务器操作
数通、SOHO、数通网络安全、存储、光接入、智能安防、协作平板、视频会议产业华为坤灵设备(带有华为坤灵LOGO,不含智选类产品)。 扫描设备上加密二维码,自扫码之日起30天内享受质量问题免费换新,30天后正式起算保修,并在设备原有保修时长上多赠送两个月保修。 (*仅支持华为发货180天内的华为坤灵产